Os questionários de Cidades e Estados e Regiões de 2024 estão alinhados com os requisitos de relatórios de vários projetos, iniciativas e estruturas. Para estar em conformidade com alguns deles, os divulgadores podem ter que responder a perguntas adicionais que aparecem quando você faz parte de cada projeto.
Os divulgadores do questionário das Cidades podem ver perguntas complementares além daquelas em seu Pathway (consulte o Apêndice D e E na Orientação para obter mais informações sobre Pathways), como resultado da participação nos seguintes projetos e iniciativas: Grupo de Liderança Climática das Cidades C40; Pacto Global de Prefeitos (GCoM); NetZeroCities – Cidades Missionárias; Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas; Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC; Programa de Ações Transformadoras; ICLEI GreenClimateCities; Aliança EcoMobility; Campanha 100% Energias Renováveis; ICLEI Cidades Ucranianas: Neutralidade Climática, Resiliência e Recuperação.
Os divulgadores do questionário dos Estados e Regiões não verão nenhuma pergunta adicional como resultado de sua participação em projetos e iniciativas. Eles podem, no entanto, ver o módulo Floresta - consulte o Apêndice B na Orientação para obter mais informações sobre isso.
Abaixo está um detalhamento de cada pergunta e os projetos aos quais estão alinhados, tanto para cidades, estados e regiões. Para saber mais sobre cada um desses projetos, visite nosso site e a página de orientação. No questionário, você também poderá ver a qual projeto cada pergunta corresponde por meio das tags em cada pergunta.
1. Governança
2. Avaliação – Risco e Vulnerabilidade Climática
3. Avaliação – Inventário de Emissões
4. Avaliação – Dados Setoriais
5, 6 e 7. Metas – Metas de Adaptação, Mitigação, Setores
8. Planejamento
9. Ações
10. Floresta (apenas Questionário de Estados e Regiões)
11. Mais informações
Se você não encontrou a resposta que procurava, entre em contato com nossa equipe de suporte através de Meu suporte. Você precisará estar conectado para acessá-lo.
Se você é um novo usuário, pode se registrar aqui. Depois de fazer login, retorne à Central de Ajuda por meio do link na parte superior da página.
Os divulgadores do questionário das Cidades podem ver perguntas complementares além daquelas em seu Pathway (consulte o Apêndice D e E na Orientação para obter mais informações sobre Pathways), como resultado da participação nos seguintes projetos e iniciativas: Grupo de Liderança Climática das Cidades C40; Pacto Global de Prefeitos (GCoM); NetZeroCities – Cidades Missionárias; Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas; Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC; Programa de Ações Transformadoras; ICLEI GreenClimateCities; Aliança EcoMobility; Campanha 100% Energias Renováveis; ICLEI Cidades Ucranianas: Neutralidade Climática, Resiliência e Recuperação.
Os divulgadores do questionário dos Estados e Regiões não verão nenhuma pergunta adicional como resultado de sua participação em projetos e iniciativas. Eles podem, no entanto, ver o módulo Floresta - consulte o Apêndice B na Orientação para obter mais informações sobre isso.
Abaixo está um detalhamento de cada pergunta e os projetos aos quais estão alinhados, tanto para cidades, estados e regiões. Para saber mais sobre cada um desses projetos, visite nosso site e a página de orientação. No questionário, você também poderá ver a qual projeto cada pergunta corresponde por meio das tags em cada pergunta.
1. Governança
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
1.1 | Em que idioma você está enviando sua resposta? | ||
1.2 | Forneça detalhes de sua jurisdição na tabela abaixo. | GCoM Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis Aliança de Ecomobilidade Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
1.3 | Forneça informações sobre a supervisão de sua jurisdição sobre riscos e oportunidades relacionados ao clima e como essas questões afetaram o planejamento de sua jurisdição. | Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
1.4 | Relate como sua jurisdição avalia as oportunidades e benefícios ambientais, sociais e econômicos mais amplos da ação climática. | Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
1.5 | Relate seu envolvimento com outros níveis de governo em relação à ação climática de sua jurisdição. | Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
1.6 | Relate os exemplos mais significativos de colaboração de sua jurisdição com governo, empresas e/ou sociedade civil em questões relacionadas ao clima. | Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
2. Avaliação – Risco e Vulnerabilidade Climática
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
2.1 | Foi realizada uma avaliação de risco e vulnerabilidade climática para sua jurisdição? Em caso negativo, indique o porquê. | GCoM Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
2.1.1 | Forneça detalhes sobre sua avaliação de risco climático e vulnerabilidade. | GCoM Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
2.2 | Forneça detalhes sobre os riscos climáticos mais significativos enfrentados por sua jurisdição. | GCoM Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
2.3 | Identifique e descreva os fatores mais significativos que afetam a capacidade de sua jurisdição de se adaptar às mudanças climáticas e indique como esses fatores apoiam ou desafiam essa capacidade. | Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
3. Avaliação – Inventário de Emissões
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
3.1 | Sua jurisdição tem um inventário de emissões em toda a comunidade para relatar? | GCoM Corrida para Zero C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
3.1.1 | Forneça informações e um anexo (em formato de planilha)/link direto para seu principal inventário de emissões de GEE em toda a comunidade. | GCoM Corrida para Zero C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
3.1.2 | Forneça um detalhamento das emissões de toda a comunidade por escopo. Se o inventário tiver sido desenvolvido usando o Protocolo Global para Inventários Comunitários de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GPC), você também será solicitado a fornecer uma divisão por setor. | Corrida para Zero C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
3.1.3 | Forneça um detalhamento das emissões de toda a comunidade no formato da Estrutura Comum de Relatórios. | GCoM Corrida para Zero C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
3.1.4 | Forneça um detalhamento das emissões de toda a comunidade por setor. | Corrida para Zero C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
3.2 | Sua jurisdição tem um inventário de emissões baseado no consumo para medir as emissões do consumo de bens e serviços? A abordagem baseada no consumo captura as emissões diretas e de GEE do ciclo de vida de bens e serviços e aloca as emissões de GEE aos consumidores finais, e não aos produtores. | C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Aliança de Ecomobilidade ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
3.3 | Você tem um inventário de emissões para suas operações governamentais relatarem? | C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
3.3.1 | Anexe seu inventário de emissões de operações governamentais e relate as seguintes informações sobre este inventário. | C40 ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
3.3.2 | Relate as emissões de suas operações governamentais em toneladas métricas de CO2e. | C40 ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4. Avaliação – Dados Setoriais
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
4.1 | Relate as seguintes informações sobre o consumo de energia em toda a sua jurisdição. | GCoM C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
4.1.1 | Relate o consumo total de eletricidade em MWh e a matriz energética usada para o consumo de eletricidade em sua jurisdição. | C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.1.2 | Relate o consumo total de energia térmica (aquecimento/resfriamento) em MWh e o mix de energia usado para o mix de fontes térmicas (aquecimento/resfriamento) detalhado pelo consumo de energia em sua jurisdição. | GCoM C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.1.3 | Para cada tipo de energia renovável dentro do limite da jurisdição, relate a capacidade instalada (MW) e a geração anual (MWh). | GCoM C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
4.1.4 | Relate o consumo anual total de eletricidade e aquecimento e resfriamento em toda a jurisdição para cada setor listado e para suas operações governamentais. | C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.2 | Relate a porcentagem de famílias dentro da jurisdição com acesso a combustíveis e tecnologias limpas para cozinhar. | GCoM Corrida para a resiliência C40 Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.3 | Quantas famílias dentro do limite da jurisdição enfrentam pobreza energética? Selecione o limite usado para a pobreza energética em sua jurisdição. | GCoM Corrida para a resiliência C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis Aliança de Ecomobilidade | N/A |
4.4 | Relate as seguintes informações sobre o acesso à energia segura para sua jurisdição. | GCoM Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.5 | Relate os dados de compartilhamento de passageiros e/ou modo de carga de sua jurisdição. | C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI Cidades ucranianas | Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
4.6 | Comunicar as emissões totais, a dimensão da frota e o número de tipos de veículos para os seguintes modos de transporte. | C40 Aliança de Ecomobilidade ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.7 | Relate os seguintes dados relacionados a resíduos para sua jurisdição. | C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI Cidades ucranianas | Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
4.8 | Relate como as mudanças climáticas afetam os resultados de saúde e os serviços de saúde em sua jurisdição. | Corrida para a resiliência C40 Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas RegiõesAdaptar |
4.9 | Relate os seguintes dados de poluição do ar para a jurisdição. | C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Aliança de Ecomobilidade ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
4.10 | Forneça detalhes sobre o acesso doméstico à água, serviços de saneamento e consumo de água em sua jurisdição. | Corrida para a resiliência C40 ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência RegiõesAdaptar |
4.11 | Qual a porcentagem da sua população em situação de insegurança alimentar e/ou vive em um deserto alimentar? | Corrida para a resiliência C40 ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
4.12 | Relate a quantidade total de alimentos adquiridos (em toneladas) para instalações de propriedade e/ou operadas pelo governo (incluindo instalações municipais, escolas, hospitais, centros juvenis, abrigos, cantinas públicas, prisões etc.). Se disponível, forneça uma discriminação por grupo de alimentos. | C40 | N/A |
4.13 | Relate as fontes de abastecimento de água de sua jurisdição, os volumes retirados por fonte e a mudança projetada. | Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI Cidades ucranianas | N/A Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas |
5, 6 e 7. Metas – Metas de Adaptação, Mitigação, Setores
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
5.1 | Sua jurisdição tem um (s) objetivo (s) de adaptação em vigor? Se não existir um objetivo de adaptação, indique a principal razão. | GCoM Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
5.1.1 | Relate os principais objetivos de adaptação da sua jurisdição. | GCoM Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
6.1 | Sua jurisdição tem uma meta ativa de redução de emissões de gases de efeito estufa em vigor? Inclua metas de longo prazo e/ou médio prazo. Se não existir uma meta ativa de redução das emissões de GEE, indique o principal motivo. | GCoM Corrida para Zero C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
6.1.1 | Forneça detalhes de sua(s) meta(s) de redução de emissões. Relate as metas de longo e médio prazo, se aplicável. | GCoM Corrida para Zero C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
6.1.2 | Se você estiver usando ou planeja usar créditos de carbono vendidos ou comprados fora da jurisdição ou do limite de destino, forneça detalhes. | Corrida para Zero C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias ICLEI GreenClimateCities | Corrida para Zero Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
6.1.3 | Se sua jurisdição tiver uma meta líquida zero, relate a proporção da meta líquida zero que é alocada para remoções de emissões e forneça mais informações sobre as atividades de remoção de emissões que a jurisdição está realizando. | N/A | Coalizão Under2 |
6.1.4 | Forneça as seguintes informações em relação à governança das metas de redução de emissões de sua jurisdição. | N/A | Coalizão Under2 |
7.1 | Forneça detalhes sobre as metas relacionadas à energia e outras relacionadas ao meio ambiente da sua jurisdição ativas no ano de reporte. | GCoM Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Campanha 100% Energias Renováveis ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
8. Planejamento
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
8.1 | Sua jurisdição tem um plano ou estratégia de ação climática que aborde mitigação, adaptação (resiliência) e/ou energia? | GCoM Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
8.1.1 | Relate detalhes sobre o plano ou estratégia de ação climática que aborda questões de mitigação, adaptação (resiliência) e/ou relacionadas à energia em sua jurisdição. | GCoM Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
8.2 | Relate detalhes sobre os outros planos, políticas e/ou estratégias relacionados ao meio ambiente em sua jurisdição. | Corrida para Zero Corrida para a resiliência C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
8.3 | Sua jurisdição tem uma estratégia para reduzir as emissões do consumo dos bens e serviços mais relevantes da jurisdição? | C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI Cidades ucranianas | N/A |
8.4 | Sua jurisdição tem uma estratégia ou padrão para reduzir as emissões das aquisições e compras de bens e serviços da jurisdição? | C40 (Padrões de Liderança) NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Aliança de Ecomobilidade ICLEI Cidades ucranianas | Coalizão Under2 NetZeroCities – Cidades Missionárias |
9. Ações
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
9.1 | Descreva os resultados das ações de adaptação mais significativas que sua jurisdição está realizando atualmente. Observe que isso pode incluir aqueles na fase de planejamento e/ou implementação. | GCoM Corrida para a resiliência C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
9.2 | Descreva os resultados das ações de mitigação mais significativas que sua jurisdição está realizando atualmente. Observe que isso pode incluir aqueles nas fases de planejamento e/ou implementação. | GCoM Corrida para Zero C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC ICLEI GreenClimateCities Campanha 100% Energias Renováveis Aliança de Ecomobilidade Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para Zero Coalizão Under2 |
9.3 | Descreva todos os projetos planejados relacionados ao clima em sua jurisdição para os quais você espera atrair financiamento. | Corrida para a resiliência C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
9.4 | Relate os fatores que apoiam o investimento relacionado ao clima e o planejamento financeiro em sua jurisdição. | Corrida para a resiliência C40 NetZeroCities – Cidades Missionárias Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI GreenClimateCities Programa de Ações Transformadoras ICLEI Cidades ucranianas | Corrida para a resiliência Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas NetZeroCities – Cidades Missionárias Coalizão Under2 RegiõesAdaptar |
10. Floresta (apenas Questionário de Estados e Regiões)
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
10.1 | Forneça os detalhes da área de floresta natural atual da sua região. | N/A | |
10.1.1 | Forneça detalhes da área florestal natural da sua região por diferentes categorias de propriedade florestal. | N/A | |
10.2 | O desmatamento e/ou a degradação florestal são atualmente um problema para sua região? | N/A | Coalizão Under2 |
10.3 | Que tipos de atividades de mineração operam em sua região? | N/A | |
10.4 | Explique quais salvaguardas existem para proteger as florestas da sua região a longo prazo. | N/A | Coalizão Under2 |
10.5 | Você tem alguma política que aborda diretamente o desmatamento, a degradação florestal e/ou a restauração florestal? | N/A | Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 |
10.5.1 | Forneça detalhes das políticas relacionadas às florestas da sua região. | N/A | Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 |
10.5.2 | Explique por que sua região não tem uma política relacionada a florestas. | N/A | Coalizão Under2 |
10.6 | Sua região participa de alguma iniciativa ou convenção global sobre proteção ou conservação florestal? | N/A | |
10.6.1 | Forneça os detalhes das iniciativas ou convenções globais das quais sua região participa. | N/A | |
10.7 | Indique a implementação do REDD+ em seu estado/região e forneça detalhes. | N/A | Coalizão Under2 |
10.8 | Seu estado/região está envolvido em abordagens de paisagem (incluindo jurisdicionais) para progredir nas metas compartilhadas de uso sustentável da terra durante o período do relatório? | N/A | |
10.8.1 | Forneça detalhes da implementação de abordagens paisagísticas/jurisdicionais em seu estado/região durante o ano de referência. | N/A | |
10.9 | Existe um sistema de monitoramento para identificar mudanças na área de floresta natural de sua região resultantes do desmatamento e/ou degradação florestal? | N/A | Coalizão Under2 |
10.9.1 | Forneça os detalhes do sistema de monitoramento em vigor em sua região. | N/A | |
10.10 | Foi realizada uma avaliação de risco ou vulnerabilidade sobre desmatamento e/ou degradação florestal para sua região? | N/A | Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas Coalizão Under2 |
10.10.1 | Forneça os detalhes dos procedimentos de sua região para avaliar os riscos de desmatamento e/ou degradação florestal. | N/A | Coalizão Under2 |
10.10.2 | Explique por que razão a sua região não realizou/não foi solicitada a realizar uma avaliação de risco relacionada com as florestas. | N/A | |
10.11 | Os impactos atuais e/ou previstos do desmatamento e/ou degradação florestal apresentam riscos significativos para sua região? | N/A | Coalizão Under2 |
10.11.1 | Forneça detalhes sobre os impactos do desmatamento e/ou degradação florestal, bem como as principais ações tomadas por sua região. | N/A | |
10.12 | O manejo sustentável das florestas oferece alguma oportunidade para sua região? | N/A | Coalizão Under2 |
10.12.1 | Indique as oportunidades associadas ao manejo florestal sustentável e descreva como sua região está se posicionando para aproveitá-las. | N/A |
11. Mais informações
Número da pergunta de 2024 | Texto da pergunta | Cidades Relacionadas Projetos e Iniciativas | Estados e Regiões Relacionados Projetos e Iniciativas |
11.1 | Use este campo para fornecer qualquer informação ou contexto adicional que você considere relevante para a resposta de sua jurisdição. Observe que este campo é opcional e não é pontuado/avaliado. | C40 Comissão de Cidades Sustentáveis da UBC Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas ICLEI Cidades ucranianas | Missão da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas |
11.2 | Quando disponível, forneça a seguinte documentação relevante para sua associação ao programa Green Climate Cities. | ICLEI GreenClimateCities | N/A |
Você também pode achar úteis os seguintes artigos:
- Etapas de integração do Portal CDP da cidade de 2024
- Acesse o novo portal do CDP como disseminador
- Navegue pelo novo portal do CDP como distribuidor
Se você não encontrou a resposta que procurava, entre em contato com nossa equipe de suporte através de Meu suporte. Você precisará estar conectado para acessá-lo.
Se você é um novo usuário, pode se registrar aqui. Depois de fazer login, retorne à Central de Ajuda por meio do link na parte superior da página.