この記事は情報開示自治体のためのもので、CDP-ICLEI Trackの3つの異なる経路と経路マップについて説明します。
目次
2025 シティ質問書は、3 つの経路に分かれています。これらの3つの経路は、報告を合理化し、地域の管轄区域が地域の状況に最も適した質問書に対応できることを可能にします。
回答者は、3つの管轄区域の属性に対する回答に基づいて、質問書の有効化プロセスで経路を推奨されます。管轄区域には、必要に応じて経路を変更できる柔軟性が提供されます。また、回答を提出する前のどの時点でも、ダッシュボードに戻り、選択した経路を変更することができる。
経路の増加は質問数の増加を伴います。選択した経路は、管轄区域が参加しているプロジェクトやイニシアチブの報告要件を満たすことには影響せず、CDPのスコアリングや世界首長誓約のバッジにも影響しません。 以下の表、セクション1にハイレベルの内訳を示し、セクション2に完全な内訳を示します。
セクション1:質問書の経路
| 経路 | 質問数 |
| 1 | 28 |
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
質問書の有効化プロセスにおいて、回答者には、推奨経路に関する3つの質問が提示されます。これらの質問は、1)人口、2)一人当たり排出量、3)人間開発指数(HDI)の3つの属性を最も正確に反映する選択肢を選択するよう回答者に求めています。
一人当たりの排出量と HDIの 選択肢は、 回答した管轄区域の国/地域/地域に基づいてあらかじめ入力されています。この事前入力は、国レベルのデータに基 づいており、地方や地域のデータが入手可能で、事前入 力された選択と異なる場合、あるいは、管轄区域の一人当 たりの総排出量(少なくともスコープ1と2、あるいは GPC-alignedのBASIC)が異なる場合は、変更可能です。
回答者は、 推奨経路を使用して質問書の回答に進むことも、他の 2 つの経路のいずれかを選択することもできます。 ICLEI加盟自治体は、経路 3 を選択することが推奨されます。
質問と該当する回答は下表のとおりで、推奨の方法についての詳細はセクション 3 に記載されている。
| 管轄属性 | 選択肢 | 選択肢の出典 |
| 人口 | < 500,000 500,000 - 1,500,000 > 1,500,000 | 該当なし |
| 一人当たりの排出量 | <3トンCO2/人 3~5トン-CO2/人 > 5トンCO2/人以上 | グローバル・カーボン・プロジェクト。2021.Global Carbon Budget 2021 (Version 1.0) [Data set].グローバル・カーボン・ プロジェクト https://doi.org/10.18160/gcp-2021 |
| 人間開発指数 | 低または中 (0.7未満) 高い (0.7 - 0.799) 非常に高い (0.8以上) | UNDP(国連開発計画)。2022.人間開発報告書2021-22: 不確実な時代、不安定な生活:Shaping our Future in a Transforming World.ニューヨーク。 |
シティ質問書の推奨経路は、質問書経路指数の値に基づいています。質問書経路指数は、人口、一人当たり排出量、人間開発の各次元に関連する要約した指標です。異なる単位で表された指標を0から1の間の指数に変換するため、各指標は3つの範囲に細分化され、それぞれの範囲に指数値が割り当てられます。そして、これら3つの指標の幾何平均値を用いて、下表に詳述するように、質問書経路指標値を生成します。
属性1:人口
| 範囲 | 指数値 |
| <500,000 | 0.33333 |
| 500,000 - 1,500,000 | 0.66666 |
| >1,500,000 | 1 |
| 範囲 | 指数値 |
| <3トン/人 | 0.33333 |
| 一人当たり3~5トン | 0.66666 |
| >一人当たり5トン以上 | 1 |
| 範囲 | 指数値 |
| 低または中 | 0.33333 |
| 高い | 0.66666 |
| 非常に高い | 1 |
| 指標値 幾何平均値 | 推奨される質問票経路 |
| <0.62 | 経路1 |
| 0.62-0.8 | 経路2 |
| >0.8 | 経路3 |
一人当たり排出量と人間開発指数(HDI)の回答オプションは、回答する管轄区域の国/地域/地域に基づいてあらかじめ設定されています。管轄区域は、地域及び/又は地域のデータが入手可能で、事前に入力された選択と異なる場合、これらの選択を変更することができます。以下の表は、国/地域/地域に基づいて事前に入力された回答オプションを示しています。HDIのデータは 国連人間開発報告書2021/22から、排出量データは グローバル・カーボン・ プロジェクトから入手 し、2018年、2019年、2020年の各国排出量の平均に基づいています。
| ISOコード | 国名/地域名/地域名 | 一人当たりの排出量 - 人口の反応 | 人間開発指数(HDI)- 人口応答 |
| AF | Afghanistan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| AX | Åland Islands | 前駆細胞は不可能です | 非常に高 (> 0.8) |
| AL | Albania | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| DZ | Algeria | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| AS | American Samoa | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| AD | Andorra | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| AO | Angola | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| AI | Anguilla | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| AQ | Antarctica | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| AG | Antigua and Barbuda | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| AR | Argentina | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| AM | Armenia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| AW | Aruba | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| AU | Australia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| AT | Austria | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| AZ | Azerbaijan | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| BS | Bahamas | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| BH | Bahrain | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| BD | Bangladesh | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BB | Barbados | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| BY | Belarus | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| BE | Belgium | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| BZ | Belize | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BJ | Benin | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BM | Bermuda | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| BT | Bhutan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| BA | Bosnia & Herzegovina | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| BW | Botswana | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BV | Bouvet Island | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| BR | Brazil | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| IO | British Indian Ocean Territory | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| VG | British Virgin Islands | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| BN | Brunei Darussalam | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| BG | Bulgaria | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| BF | Burkina Faso | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BI | Burundi | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CV | Cabo Verde | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| KH | Cambodia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CM | Cameroon | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CA | Canada | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| KY | Cayman Islands | 前駆細胞は不可能です | 非常に高 (> 0.8) |
| CF | Central African Republic | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| TD | Chad | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CL | Chile | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| CN | China | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| HK | China, Hong Kong Special Administrative Region | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MO | China, Macao Special Administrative Region | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| CX | Christmas Island | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| CO | Colombia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| KM | Comoros | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CG | Congo | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CK | Cook Islands | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CR | Costa Rica | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| CI | Côte d'Ivoire | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| HR | Croatia | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| CU | Cuba | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| CW | Curaçao | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| CY | Cyprus | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| CZ | Czechia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| KP | Democratic People's Republic of Korea | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| CD | Democratic Republic of the Congo | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| DK | Denmark | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| DJ | Djibouti | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| DM | Dominica | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| DO | Dominican Republic | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| EC | Ecuador | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| EG | Egypt | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| SV | El Salvador | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| GQ | Equatorial Guinea | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ER | Eritrea | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| EE | Estonia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SZ | Eswatini | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ET | Ethiopia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| FO | Faroe Islands | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| FJ | Fiji | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| FI | Finland | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| FR | France | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GF | French Guiana | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| PF | French Polynesia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| TF | French Southern Territories | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| GA | Gabon | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| GM | Gambia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| GE | Georgia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| DE | Germany | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GH | Ghana | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| GI | Gibraltar | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GR | Greece | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GL | Greenland | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GD | Grenada | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| GP | Guadeloupe | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GU | Guam | 前駆細胞は不可能です | 高 (0.7 - 0.8) |
| GT | Guatemala | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| GG | Guernsey | 前駆細胞は不可能です | 非常に高 (> 0.8) |
| GN | Guinea | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| GW | Guinea-Bissau | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| GY | Guyana | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| HT | Haiti | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| HM | Heard Island and McDonald Islands | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| VA | Holy See | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| HN | Honduras | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| HU | Hungary | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| IS | Iceland | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| IN | India | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ID | Indonesia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| IR | Iran (Islamic Republic of) | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| IQ | Iraq | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| IE | Ireland | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| IM | Isle of Man | 前駆細胞は不可能です | 非常に高 (> 0.8) |
| IL | Israel | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| IT | Italy | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| JM | Jamaica | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| JP | Japan | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| JE | Jersey | 前駆細胞は不可能です | 非常に高 (> 0.8) |
| JO | Jordan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| KZ | Kazakhstan | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| KE | Kenya | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| KI | Kiribati | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| KW | Kuwait | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| KG | Kyrgyzstan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| LA | Lao People's Democratic Republic | 一一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| LV | Latvia | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| LB | Lebanon | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| LS | Lesotho | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| LR | Liberia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| LY | Libya | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| LI | Liechtenstein | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| LT | Lithuania | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| LU | Luxembourg | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MG | Madagascar | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MW | Malawi | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MY | Malaysia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MV | Maldives | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| ML | Mali | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MT | Malta | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MH | Marshall Islands | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MQ | Martinique | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MR | Mauritania | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MU | Mauritius | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| YT | Mayotte | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| MX | Mexico | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| FM | Micronesia (Federated States of) | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MC | Monaco | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MN | Mongolia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| ME | Montenegro | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MS | Montserrat | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MA | Morocco | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MZ | Mozambique | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| MM | Myanmar | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NA | Namibia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NR | Nauru | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NP | Nepal | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NL | Netherlands | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| NC | New Caledonia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NZ | New Zealand | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| NI | Nicaragua | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NE | Niger | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NG | Nigeria | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NU | Niue | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| NF | Norfolk Island | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| MK | North Macedonia | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| MP | Northern Mariana Islands | 前駆細胞は不可能です | 高 (0.7 - 0.8) |
| NO | Norway | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| OM | Oman | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| PK | Pakistan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| PW | Palau | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| PA | Panama | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| PG | Papua New Guinea | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| PY | Paraguay | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| PE | Peru | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| PH | Philippines | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| PN | Pitcairn | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| PL | Poland | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| PT | Portugal | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| PR | Puerto Rico | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| QA | Qatar | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| KR | Republic of Korea | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| MD | Republic of Moldova | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| RE | Réunion | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| RO | Romania | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 |
| RU | Russian Federation | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| RW | Rwanda | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| BL | Saint Barthélemy | 前駆細胞は不可能です | 高 (0.7 - 0.8) |
| SH | Saint Helena | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| LC | Saint Lucia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| MF | Saint Martin (French Part) | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| WS | Samoa | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| SM | San Marino | 前駆細胞は不可能です | 非常に高 (> 0.8) |
| ST | Sao Tome and Principe | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| SA | Saudi Arabia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SN | Senegal | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| RS | Serbia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SC | Seychelles | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| SL | Sierra Leone | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| SG | Singapore | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SX | Sint Maarten (Dutch part) | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| SK | Slovakia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SI | Slovenia | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SB | Solomon Islands | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| SO | Somalia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ZA | South Africa | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| SS | South Sudan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ES | Spain | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| LK | Sri Lanka | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| PS | State of Palestine | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| SD | Sudan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| SR | Suriname | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen Islands | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| SE | Sweden | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| CH | Switzerland | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| SY | Syrian Arab Republic | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| TJ | Tajikistan | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| TH | Thailand | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| TL | Timor-Leste | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| TG | Togo | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| TK | Tokelau | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| TO | Tonga | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| TT | Trinidad and Tobago | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| TN | Tunisia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| TR | Turkey | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| TM | Turkmenistan | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| TC | Turks and Caicos Islands | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| TV | Tuvalu | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| UG | Uganda | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| UA | Ukraine | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| AE | United Arab Emirates | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| TZ | United Republic of Tanzania | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| UM | United States Minor Outlying Islands | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| US | United States of America | 一人当たり < 5 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| VI | United States Virgin Islands | 前駆細胞は不可能です | 高 (0.7 - 0.8) |
| UY | Uruguay | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 非常に高 (> 0.8) |
| UZ | Uzbekistan | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| VU | Vanuatu | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 一人当たり 3-5 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| VN | Viet Nam | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 高 (0.7 - 0.8) |
| WF | Wallis and Futuna Islands | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| EH | Western Sahara | 前駆細胞は不可能です | 低、中 (< 0.7) |
| YE | Yemen | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ZM | Zambia | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
| ZW | Zimbabwe | 一人当たり < 3 メートルトン CO2e | 低、中 (< 0.7) |
以下の「経路マップ」は、各経路で提示される質問と、関連する列/行の概要を示しています。
貴自治体の管轄区域が特定のプロジェクトやイニシアティブに参加している場合、質問書がその報告要件に沿うように、追加の質問や列/行が表示されることがあります。プロジェクトやイニシアチブの詳細については、「 フレームワーク、プロジェクト、イニシアチブ 」をご覧ください。 追加される可能性のある列/行を見るには、以下の表の「列/行の修正」を、追加される可能性のある質問を見るには「プロジェクトとイニシアティブ-追加質問」をご覧ください。
経路1
| 2025 質問番号 | 質問テキスト | 列/行の修正 |
| 1.1 | どの言語で回答を提出しますか? | 該当なし |
| 1.2 | 管轄地域の詳細を以下の表に記入してください。 | 経路1:列1~10 第 11 列:GCoM 自治体のみ |
| 2.1 | 貴管轄地では、気候リスクと脆弱性のアセスメントを実施しましたか。実施していない場合は、その理由をご記入ください。 | 該当なし |
| 2.1.1 | 気候リスク・脆弱性評価の詳細を記述する。 | 経路1: 列1-6 カラム7: C40; GCoM; ICLEI GreenClimateCities; ICLEI Ukrainian Cities; UBC Sustainable Cities Commission; EU Mission on Adaptation to Climate Change . |
| 2.2 | 貴自治体の管轄区域が直面する最も重大な気候災害の詳細を記入してください。 | 経路1:列1-5 カラム6-10:C40; GCoM; ICLEI GreenClimateCities; ICLEI Ukrainian Cities; UBC Sustainable Cities Commission; EU Mission on Adaptation to Climate Change . |
| 2.3 | 気候変動に適応するためのあなたの管轄区域の能力に影響を与える最も重要な要因を特定し、説明する。 | 該当なし |
| 3.1 | 貴自治体の管轄区域は、地域全体の排出イン ベントリを作成していますか? | 該当なし |
