本文针对城市、州和地区披露方,详细介绍了在2024和2025年披露周期之间,CDP 城市、州及地区问卷的变化。
内容
- 概述
- 问题变化细目
- 模块 1.治理
- 模块 2.评估--气候风险和脆弱性
- 模块 3.评估--排放清单
- 模块 4.评估--部门数据
- 模块 5-7.目标 - 适应、目标、减缓、部门
- 模块 8.规划
- 模块 9.行动
- 模块 10.森林
- 模块 11.更多信息
2025年城市、州和地区问卷变化表概述了问卷的主要发展情况,包括以下信息:
- 2025年问卷编号
- 哪份问卷? 2025年城市、州和地区问卷的问题编号相同,但并非所有问题和栏目都在每份问卷中显示。这里详细说明了问题会在哪份问卷中显示。
- 变化:问题发生变化的程度。这些变化的定义如下:
- 无变化:过去的问题没有变化。这不包括问题编号。
- 问题无改动,但增加了指导:过去的问题未作改动,但对现有指导进行了扩展,而非小幅编辑,或增加了新的指导,如"附加信息"部分的资源。
- 微小改动:对过去的问题进行了微小改动,如一些新的下拉菜单,或对问题文本进行了改动。如果指导文件也有变化,则也会予以说明。
- 修改的问题:对过去的问题进行了实质性修改,如对下拉选项或栏目进行了重大编辑。可以认为,修改过的问题也会有额外/修改过的指导。
- 修订的问题依赖关系:除问题与问题之间的依赖关系外,未作其他更改,即更改了回答哪些问题/栏目会出现此问题。
- 更改摘要:在相关的地方提供了主要更改的概述。
关于预填问卷的说明:如果您在2024年问卷中提交了答复,您的答案将尽可能自动填入您的2025年问卷中。对于之前未提交答复的问题或新栏目,将不会预先填写答案。附件不会从上一周期自动转移到新的披露周期。
我们鼓励您仔细检查自动填充的答复。您有责任确保您的答复已更新,以保证您2025年问卷回复的准确性和完整性。
问题更改细目
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
1.1 | 城市 州和地区 | 1.1 | 不适用 | |
1.2 | 城市 国家和地区 | 1.2 | 无变化 | |
1.3 | 城市 州和地区 | 1.3 | 无变化 | |
1.4 | 城市 州和地区 | 1.4 | 无变化 | |
1.5 | 城市 州和地区 | 1.5 | 无变化 | |
1.6 | 城市 州和地区 | 1.6 | 无变化 |
2025 问题编号 | 哪份问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
2.1 | 城市 州和地区 | 2.1 | 无变化 | |
2.1.1 | 城市 州和地区 | 2.1.1 | 无变化 | |
2.2 | 城市 州和地区 | 2.2 | 无变化 | |
2.3 | 城市 州和地区 | 2.3 | 无变化 |
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
3.1 | 城市 州和地区 | 3.1 | 无变化 | |
3.1.1 | 城市 州和地区 | 3.1.1 | 无变化 | |
3.1.2 | 城市 | 3.1.2 | 无变化 | |
3.1.3 | 城市 | 3.1.3 | 无变化 | |
3.1.4 | 城市 州和地区 | 3.1.4 | 无变化 | |
3.2 | 城市 | 3.2 | 无变化 | |
3.3 | 城市 | 3.3 | 无变化 | |
3.3.1 | 城市 | 3.3.1 | 无变化 | |
3.3.2 | 城市 | 3.3.2 | 无变化 |
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
4.1 | 城市 州和地区 | 4.1 | 无变化 | |
4.1.1 | 城市 | 4.1.1 | 无变化 | |
4.1.2 | 城市 | 4.1.2 | 无变化 | |
4.1.3 | 城市 州和地区 | 4.1.3 | 无变化 | |
4.1.4 | 城市 | 4.1.4 | 无变化 | |
4.2 | 城市 | 4.2 | 无变化 | |
4.3 | 城市 | 4.3 | 无变化 | |
4.4 | 城市 | 4.4 | 无变化 | |
4.5 | 城市 州和地区 | 4.5 | 无变化 | |
4.6 | 城市 | 4.6 | 无变化 | |
4.7 | 城市 州和地区 | 4.7 | 无变化 | |
4.8 | 城市 州和地区 | 4.8 | 无变化 | |
4.9 | 城市 | 4.9 | 无变化 | |
4.10 | 城市 州和地区 | 4.10 | 无变化 | |
4.11 | 城市 州和地区 | 4.11 | 无变化 | |
4.12 | 城市 | 4.12 | 无变化 | |
4.13 | 城市 | 4.13 | 无变化 |
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
5.1 | 城市 州和地区 | 5.1 | 无变化 | |
5.1.1 | 城市 州和地区 | 5.1.1 | 无变化 | |
6.1 | 城市 州和地区 | 6.1 | 无变化 | |
6.1.1 | 城市 州和地区 | 6.1.1 | 微小改动 | “此目标是否为净零目标?”这一列现在是强制性的。“说明目标是否被视为基于科学碳目标(SBT)以及与之相一致的 SBT 方法学”这一列中的冲突选项现在已经被删除。 |
6.1.2 | 城市 州和地区 | 6.1.2 | 无变化 | |
6.1.3 | 州和地区 | 6.1.3 | 无变化 | |
6.1.4 | 州和地区 | 6.1.4 | 无变化 | |
7.1 | 城市 州和地区 | 7.1 | 微小改动 | 增加了报告无能源或其他环境相关目标的选项。 |
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
8.1 | 城市 州和地区 | 8.1 | 无变化 | |
8.1.1 | 城市 州和地区 | 8.1.1 | 无变化 | |
8.2 | 城市 州和地区 | 8.2 | 无变化 | |
8.3 | 城市 | 8.3 | 无变化 | |
8.4 | 城市 州和地区 | 8.4 | 无变化 |
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
9.1 | 城市 州和地区 | 9.1 | 无变化 | |
9.2 | 城市 州和地区 | 9.2 | 无变化 | |
9.3 | 城市 州和地区 | 9.3 | 无变化 | |
9.4 | 城市 州和地区 | 9.4 | 无变化 |
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
10.1 | 州和地区 | 10.1 | 无变化 | |
10.1.1 | 州和地区 | 10.1.1 | 无变化 | |
10.2 | 州和地区 | 10.2 | 无变化 | |
10.3 | 州和地区 | 10.3 | 无变化 | |
10.4 | 州和地区 | 10.4 | 无变化 | |
10.5 | 州和地区 | 10.5 | 无变化 | |
10.5.1 | 州和地区 | 10.5.1 | 无变化 | |
10.5.2 | 州和地区 | 10.5.2 | 无变化 | |
10.6 | 州和地区 | 10.6 | 无变化 | |
10.6.1 | 州和地区 | 10.6.1 | 无变化 | |
10.7 | 州和地区 | 10.7 | 无变化 | |
10.8 | 州和地区 | 10.8 | 无变化 | |
10.8.1 | 州和地区 | 10.8.1 | 无变化 | |
10.9 | 州和地区 | 10.9 | 无变化 | |
10.9.1 | 州和地区 | 10.9.1 | 无变化 | |
10.10 | 州和地区 | 10.10 | 无变化 | |
10.10.1 | 州和地区 | 10.10.1 | 无变化 | |
10.10.2 | 州和地区 | 10.10.2 | 无变化 | |
10.11 | 州和地区 | 10.11 | 无变化 | |
10.11.1 | 州和地区 | 10.11.1 | 无变化 | |
10.12 | 州和地区 | 10.12 | 无变化 | |
10.12.1 | 州和地区 | 10.12.1 | 无变化 |
模块 11.更多信息
2025 问题编号 | 哪个问卷? | 2024 问题编号 | 变化 | 变化摘要 |
11.1 | 城市 州和地区 | 11.1 | 无变化 | |
11.2 | 城市 | 11.2 | 无变化 |
以下文章可能对您有所帮助:
如果您没有找到想要的答案,请通过"我的支持"联系我们的支持团队。您需要登录后才能访问。 如果您是新用户,可以在此处注册 。登录后,请通过页面顶部的链接返回帮助中心。