Este artigo destina-se à divulgação de Cidades, Estados e Regiões e detalha as alterações nos questionários CDP Cidades, Estados e Regiões entre os ciclos de divulgação de 2024 e 2025.
Conteúdo
- Visão geral
- Detalhamento das alterações nas perguntas
- Módulo 1. Governança
- Módulo 2. Avaliação - Risco Climático e Vulnerabilidade
- Módulo 3. Avaliação - Inventário de Emissões
- Módulo 4. Avaliação - Dados Setoriais
- Módulo 5-7. Metas - Adaptação, Metas, Mitigação, Setores
- Módulo 8. Planejamento
- Módulo 9. Ações
- Módulo 10. Floresta
- Módulo 11. Informações Adicionais
O mapa de mudanças dos questionários Cidades, Estados e Regiões 2025 descreve os principais desenvolvimentos dos questionários e inclui as seguintes informações:
- Número da pergunta de 2025
- Qual questionário? Os números das perguntas de 2025 são os mesmos nos questionários de Cidades, Estados e Regiões, mas nem todas as perguntas e colunas são mostradas em cada um deles. Isso detalha em qual questionário a pergunta é exibida.
- Mudança: O nível de alteração sofrido pela pergunta. Essas alterações são definidas da seguinte forma:
- Nenhuma alteração: nenhuma alteração foi feita em uma pergunta anterior. Isso não inclui números de perguntas.
- Nenhuma alteração na pergunta, orientação adicional: nenhuma alteração foi feita em uma pergunta anterior, mas a orientação existente foi expandida além de pequenas edições, ou uma nova orientação foi adicionada, por exemplo, recursos em uma seção de Informações Adicionais.
- Alteração menor: foram feitas pequenas alterações em uma pergunta anterior, por exemplo, alguns novos menus suspensos ou uma alteração no texto da pergunta. Se a orientação também tiver sido alterada, isso será indicado.
- Pergunta modificada: foram feitas alterações substanciais em uma pergunta anterior, por exemplo, uma edição significativa nas opções ou colunas do menu suspenso. Pode-se presumir que as perguntas modificadas também terão orientações adicionais/modificadas.
- Dependência de pergunta revisada: nenhuma alteração foi feita, exceto nas dependências de pergunta para pergunta, alterando quais perguntas/colunas farão com que essa pergunta apareça.
- Resumo das alterações: Quando relevante, é fornecida uma visão geral das principais alterações.
Observação sobre o questionário pré-preenchido: Se você enviou uma resposta para os questionários de 2024, suas respostas serão preenchidas automaticamente no questionário de 2025, sempre que possível. As respostas não serão pré-preenchidas para perguntas para as quais você não enviou uma resposta anteriormente ou para novas colunas. Os anexos não são transferidos do ciclo anterior.
Recomendamos que você revise cuidadosamente as respostas preenchidas automaticamente. É sua responsabilidade garantir que suas respostas sejam atualizadas para garantir a precisão e a integridade de sua resposta de 2025.
Detalhamento das alterações nas perguntas
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
1.1 | Cidades Estados e Regiões | 1.1 | N/A | |
1.2 | Cidades Estados e Regiões | 1.2 | Sem alteração | |
1.3 | Cidades Estados e Regiões | 1.3 | Sem alteração | |
1.4 | Cidades Estados e Regiões | 1.4 | Sem alteração | |
1.5 | Cidades Estados e Regiões | 1.5 | Sem alteração | |
1.6 | Cidades Estados e Regiões | 1.6 | Sem alteração |
Módulo 2. Avaliação - Risco climático e vulnerabilidade
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudanças | Resumo das alterações |
2.1 | Cidades Estados e Regiões | 2.1 | Sem alteração | |
2.1.1 | Cidades Estados e Regiões | 2.1.1 | Sem alteração | |
2.2 | Cidades Estados e Regiões | 2.2 | Sem alteração | |
2.3 | Cidades Estados e Regiões | 2.3 | Sem alteração |
Módulo 3. Avaliação - Inventário de Emissões
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
3.1 | Cidades Estados e Regiões | 3.1 | Sem alteração | |
3.1.1 | Cidades Estados e Regiões | 3.1.1 | Sem alteração | |
3.1.2 | Cidades | 3.1.2 | Sem alteração | |
3.1.3 | Cidades | 3.1.3 | Sem alteração | |
3.1.4 | Cidades Estados e Regiões | 3.1.4 | Sem alteração | |
3.2 | Cidades | 3.2 | Sem alteração | |
3.3 | Cidades | 3.3 | Sem alteração | |
3.3.1 | Cidades | 3.3.1 | Sem alteração | |
3.3.2 | Cidades | 3.3.2 | Sem alteração |
Módulo 4. Avaliação - Dados Setoriais
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
4.1 | Cidades Estados e Regiões | 4.1 | Sem alteração | |
4.1.1 | Cidades | 4.1.1 | Sem alteração | |
4.1.2 | Cidades | 4.1.2 | Sem alteração | |
4.1.3 | Cidades Estados e Regiões | 4.1.3 | Sem alteração | |
4.1.4 | Cidades | 4.1.4 | Sem alteração | |
4.2 | Cidades | 4.2 | Sem alteração | |
4.3 | Cidades | 4.3 | Sem alteração | |
4.4 | Cidades | 4.4 | Sem alteração | |
4.5 | Cidades Estados e Regiões | 4.5 | Sem alteração | |
4.6 | Cidades | 4.6 | Sem alteração | |
4.7 | Cidades Estados e Regiões | 4.7 | Sem alteração | |
4.8 | Cidades Estados e Regiões | 4.8 | Sem alteração | |
4.9 | Cidades | 4.9 | Sem alteração | |
4.10 | Cidades Estados e Regiões | 4.10 | Sem alteração | |
4.11 | Cidades Estados e Regiões | 4.11 | Sem alteração | |
4.12 | Cidades | 4.12 | Sem alteração | |
4.13 | Cidades | 4.13 | Sem alteração |
Módulo 5-7. Metas - Adaptação, Metas, Mitigação, Setores
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
5.1 | Cidades Estados e Regiões | 5.1 | Sem alterações | |
5.1.1 | Cidades Estados e Regiões | 5.1.1 | Sem alterações | |
6.1 | Cidades Estados e Regiões | 6.1 | Sem alterações | |
6.1.1 | Cidades Estados e Regiões | 6.1.1 | Alteração menor | Coluna 'Esta meta é uma meta de zero líquido?' agora obrigatória. Opção conflitante na coluna "Especificar se o alvo é considerado um alvo baseado em ciência (SBT) e a metodologia de SBT que ele alinha" agora removida. |
6.1.2 | Cidades Estados e Regiões | 6.1.2 | Sem alterações | |
6.1.3 | Estados e Regiões | 6.1.3 | Sem alterações | |
6.1.4 | Estados e Regiões | 6.1.4 | Sem alterações | |
7.1 | Cidades Estados e Regiões | 7.1 | Alteração menor | Opção para relatar nenhum objetivo relacionado à energia ou outro relacionado ao meio ambiente adicionado. |
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
8.1 | Cidades Estados e Regiões | 8.1 | Sem alterações | |
8.1.1 | Cidades Estados e Regiões | 8.1.1 | Sem alterações | |
8.2 | Cidades Estados e Regiões | 8.2 | Sem alterações | |
8.3 | Cidades | 8.3 | Sem alterações | |
8.4 | Cidades Estados e Regiões | 8.4 | Sem alterações |
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
9.1 | Cidades Estados e Regiões | 9.1 | Sem alterações | |
9.2 | Cidades Estados e Regiões | 9.2 | Sem alterações | |
9.3 | Cidades Estados e Regiões | 9.3 | Sem alterações | |
9.4 | Cidades Estados e Regiões | 9.4 | Sem alterações |
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
10.1 | Estados e Regiões | 10.1 | Sem alterações | |
10.1.1 | Estados e Regiões | 10.1.1 | Sem alterações | |
10.2 | Estados e Regiões | 10.2 | Sem alterações | |
10.3 | Estados e Regiões | 10.3 | Sem alterações | |
10.4 | Estados e Regiões | 10.4 | Sem alterações | |
10.5 | Estados e Regiões | 10.5 | Sem alterações | |
10.5.1 | Estados e Regiões | 10.5.1 | Sem alterações | |
10.5.2 | Estados e Regiões | 10.5.2 | Sem alterações | |
10.6 | Estados e Regiões | 10.6 | Sem alterações | |
10.6.1 | Estados e Regiões | 10.6.1 | Sem alterações | |
10.7 | Estados e Regiões | 10.7 | Sem alterações | |
10.8 | Estados e Regiões | 10.8 | Sem alterações | |
10.8.1 | Estados e Regiões | 10.8.1 | Sem alterações | |
10.9 | Estados e Regiões | 10.9 | Sem alterações | |
10.9.1 | Estados e Regiões | 10.9.1 | Sem alterações | |
10.10 | Estados e Regiões | 10.10 | Sem alterações | |
10.10.1 | Estados e Regiões | 10.10.1 | Sem alterações | |
10.10.2 | Estados e Regiões | 10.10.2 | Sem alterações | |
10.11 | Estados e Regiões | 10.11 | Sem alterações | |
10.11.1 | Estados e Regiões | 10.11.1 | Sem alterações | |
10.12 | Estados e Regiões | 10.12 | Sem alterações | |
10.12.1 | Estados e Regiões | 10.12.1 | Sem alterações |
Módulo 11. Informações Adicionais
Número da pergunta de 2025 | Qual questionário? | Número da pergunta de 2024 | Mudança | Resumo das alterações |
11.1 | Cidades Estados e Regiões | 11.1 | Sem alterações | |
11.2 | Cidades | 11.2 | Sem alterações |
Os artigos a seguir também podem lhe ser úteis:
- Caminhos do questionário e mapa de caminhos no questionário Cidades
- Estruturas, projetos e iniciativas para divulgação de Cidades, Estados e Regiões
- Questionários e orientações históricas de Cidades, Estados e Regiões
- Relatório de metas com base científica nos questionários de Cidades, Estados e Regiões
Caso não tenha encontrado a resposta que procurava, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo Meu Suporte. Você precisará estar conectado para acessá-lo.
Se for um novo usuário, registre-se aqui. Quando estiver conectado, retorne à Central de Ajuda por meio do link na parte superior da página.