この記事は、自治体、州・地方政府の情報開示組織のためのもので、2024年と2025年の開示サイクルにおけるCDPシティと州・地方政府の質問書の変更点について説明しています。
目次
- 概要
- 変更点の内訳
- モジュール1ガバナンス
- モジュール 2.アセスメント-気候リスクと脆弱性
- モジュール3.アセスメント-排出インベントリ
- モジュール4.評価-セクター別データ
- モジュール 5-7.目標-適応、目標、緩和、セクター
- モジュール8.計画立案
- モジュール 9.行動
- モジュール10.森林
- モジュール 11.その他の情報
2025シティ、州・地方政府の質問書変更点のマップには、質問書の主な変更点の概要と以下の情報が記載されています:
- 2025年質問番号
- 質問書の種類: 2025 年質問番号は、自治体、州・地方政府の各質問書で同じですが、すべての質問と列が表示されるわけではありません。このページでは、その質問がどの質問書に掲載されているかを詳しく説明しています。
- 変更の度合い:その質問に対する変更の度合いを示します。これは以下のように定義されまあす:
- 変更なし: 質問に変更はありません。これには質問番号は含まれません。
- 質問の変更なし、ガイダンスの追加: 質問に変更はありませんが、既存のガイダンスが軽微な編集を超えて拡張された、または新しいガイダンスが追加されています(追加情報セクションのリソースなど)。
- 軽微な変更: 質問に軽微な変更が加えられています(例:新しいドロップダウンリストの追加、質問文の変更)。ガイダンスも変更された場合は、その旨が表示されます。
- 質問の変更: 質問に大幅な変更が加えられました。変更された質問には、追加/変更されたガイダンスが含まれます。
- 質問の依存関係の変更: 質問と質問の依存関係以外は変更されていません。
- 変更の概要: 関連する箇所には、主な変更点の概要が記載されています。
事前記入済み質問に関する注意事項: 2024 質問書にご回答いただいた場合、ご回答は可能な限り 2025 質問書に自動入力されます。過去に回答を提出していない質問、または新規の列については、回答は事前入力されません。添付ファイルは前サイクルから引き継がれません。
自動入力された回答を注意深く確認することをお勧めします。回答内容が 2025 年の回答の正確性と完全性を保つために更新されていることを確認するのは、回答自治体が責任を負います。
質問書変更点の内訳
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
1.1 | 自治体 州・地方政府 | 1.1 | 該当なし | |
1.2 | 自治体 州・地方政府 | 1.2 | 変更なし | |
1.3 | 自治体 州・地方政府 | 1.3 | 変更なし | |
1.4 | 自治体 州・地方政府 | 1.4 | 変更なし | |
1.5 | 自治体 州・地方政府 | 1.5 | 変更なし | |
1.6 | 自治体 州・地方政府 | 1.6 | 変更なし |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
2.1 | 自治体 州・地方政府 | 2.1 | 変更なし | |
2.1.1 | 自治体 州・地方政府 | 2.1.1 | 変更なし | |
2.2 | 自治体 州・地方政府 | 2.2 | 変更なし | |
2.3 | 自治体 州・地方政府 | 2.3 | 変更なし |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
3.1 | 自治体 州・地方政府 | 3.1 | 変更なし | |
3.1.1 | 自治体 州・地方政府 | 3.1.1 | 変更なし | |
3.1.2 | 自治体 | 3.1.2 | 変更なし | |
3.1.3 | 自治体 | 3.1.3 | 変更なし | |
3.1.4 | 自治体 州・地方政府 | 3.1.4 | 変更なし | |
3.2 | 自治体 | 3.2 | 変更なし | |
3.3 | 自治体 | 3.3 | 変更なし | |
3.3.1 | 自治体 | 3.3.1 | 変更なし | |
3.3.2 | 自治体 | 3.3.2 | 変更なし |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
4.1 | 自治体 州・地方政府 | 4.1 | 変更なし | |
4.1.1 | 自治体 | 4.1.1 | 変更なし | |
4.1.2 | 自治体 | 4.1.2 | 変更なし | |
4.1.3 | 自治体 州・地方政府 | 4.1.3 | 変更なし | |
4.1.4 | 自治体 | 4.1.4 | 変更なし | |
4.2 | 自治体 | 4.2 | 変更なし | |
4.3 | 自治体 | 4.3 | 変更なし | |
4.4 | 自治体 | 4.4 | 変更なし | |
4.5 | 自治体 州・地方政府 | 4.5 | 変更なし | |
4.6 | 自治体 | 4.6 | 変更なし | |
4.7 | 自治体 州・地方政府 | 4.7 | 変更なし | |
4.8 | 自治体 州・地方政府 | 4.8 | 変更なし | |
4.9 | 自治体 | 4.9 | 変更なし | |
4.10 | 自治体 州・地方政府 | 4.10 | 変更なし | |
4.11 | 自治体 州・地方政府 | 4.11 | 変更なし | |
4.12 | 自治体 | 4.12 | 変更なし | |
4.13 | 自治体 | 4.13 | 変更なし |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
5.1 | 自治体 州・地方政府 | 5.1 | 変更なし | |
5.1.1 | 自治体 州・地方政府 | 5.1.1 | 変更なし | |
6.1 | 自治体 州・地方政府 | 6.1 | 変更なし | |
6.1.1 | 自治体 州・地方政府 | 6.1.1 | 軽微な変更 | 列「これはネットゼロ目標ですか?」 は必須質問となります。列の競合オプション 「目標が科学に基づく目標(SBT)とみなされるかどうかを指定し、目標が一致する SBT 方法論を指定します」が削除されました。 |
6.1.2 | 自治体 州・地方政府 | 6.1.2 | 変更なし | |
6.1.3 | 州・地方政府 | 6.1.3 | 変更なし | |
6.1.4 | 州・地方政府 | 6.1.4 | 変更なし | |
7.1 | 自治体 州・地方政府 | 7.1 | 軽微な変更 | エネルギー関連の目標やその他の環境関連の目標が追加されていないことを報告するオプション。 |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
8.1 | 自治体 州・地方政府 | 8.1 | 変更なし | |
8.1.1 | 自治体 州・地方政府 | 8.1.1 | 変更なし | |
8.2 | 自治体 州・地方政府 | 8.2 | 変更なし | |
8.3 | 自治体 | 8.3 | 変更なし | |
8.4 | 自治体 州・地方政府 | 8.4 | 変更なし |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
9.1 | 自治体 州・地方政府 | 9.1 | 変更なし | |
9.2 | 自治体 州・地方政府 | 9.2 | 変更なし | |
9.3 | 自治体 州・地方政府 | 9.3 | 変更なし | |
9.4 | 自治体 州・地方政府 | 9.4 | 変更なし |
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
10.1 | 州・地方政府 | 10.1 | 変更なし | |
10.1.1 | 州・地方政府 | 10.1.1 | 変更なし | |
10.2 | 州・地方政府 | 10.2 | 変更なし | |
10.3 | 州・地方政府 | 10.3 | 変更なし | |
10.4 | 州・地方政府 | 10.4 | 変更なし | |
10.5 | 州・地方政府 | 10.5 | 変更なし | |
10.5.1 | 州・地方政府 | 10.5.1 | 変更なし | |
10.5.2 | 州・地方政府 | 10.5.2 | 変更なし | |
10.6 | 州・地方政府 | 10.6 | 変更なし | |
10.6.1 | 州・地方政府 | 10.6.1 | 変更なし | |
10.7 | 州・地方政府 | 10.7 | 変更なし | |
10.8 | 州・地方政府 | 10.8 | 変更なし | |
10.8.1 | 州・地方政府 | 10.8.1 | 変更なし | |
10.9 | 州・地方政府 | 10.9 | 変更なし | |
10.9.1 | 州・地方政府 | 10.9.1 | 変更なし | |
10.10 | 州・地方政府 | 10.10 | 変更なし | |
10.10.1 | 州・地方政府 | 10.10.1 | 変更なし | |
10.10.2 | 州・地方政府 | 10.10.2 | 変更なし | |
10.11 | 州・地方政府 | 10.11 | 変更なし | |
10.11.1 | 州・地方政府 | 10.11.1 | 変更なし | |
10.12 | 州・地方政府 | 10.12 | 変更なし | |
10.12.1 | 州・地方政府 | 10.12.1 | 変更なし |
モジュール 11.その他の情報
2025 質問番号 | 質問書の種類 | 2024質問番号 | 変更の度合い | 変更の概要 |
11.1 | 自治体 州・地方政府 | 11.1 | 変更なし | |
11.2 | 自治体 | 11.2 | 変更なし |
以下の記事も参考になります:
- シティ質問書の経路と経路マップ
- 自治体、州・地方政府の質問書とガイダンス
- 自治体、州・地方政府が開示するためのフレームワーク、プロジェクト、イニシアティブ
- 自治体、州・地方政府の質問書における科学に基づく目標の報告
お探しの答えが見つからない場合は、マイサポートからサポートチームまでお問い合わせください。 アクセスするには サインインする必要があります 。
初めての方は、 こちらからご登録いただけます 。サインインが完了したら、ページ上部のリンクからヘルプセンターにお戻りください。